BILANCIO PREVENTIVO 2010.
USCITE | € |
STIMOLAZIONE COGNITIVA PSICOLOGO | 3600 |
STIMOLAZIONE COGNITIVA EDUCATORE | 1500 |
STAMPA MATERIALI 15 DEL MESE | 1000 |
SPESE SEDE LARGO CERVIGNANO | 2500 |
PARTECIPAZIONE A CONFERENZE | 1500 |
ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE | 1000 |
AMPLIAMENTO SITO alzheimer-pordenone.org | 1000 |
TELEFONO AMICO | 600 |
AMMINISTRAZIONE (CONTABILE) | 1500 |
SPESE GENERALI | 1000 |
FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MAGIA | 10000 |
TOTALE USCITE | 25200 |
ENTRATE | € |
PROVINCIA DI PORDENONE | 6000 |
ASS6 | 5000 |
RACCOLTA FONDI E DONAZIONI | 3000 |
ISCRIZIONI | 700 |
COMUNE DI PORDENONE | 500 |
FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MAGIA | |
PROVINCIA DI PORDENONE | 6000 |
COMUNE DI PORDENONE | 2000 |
REGIONE FVG | 2000 |
TOTALE ENTRATE | 25100 |
PORDENONE, 10 GENNAIO 2010